Winterrunde LG 2010-2011 der Senioren

Luftgewehr  Senioren  Auflage
KREISOBERKLASSE  A
1 Post Stade I 10 6923 865.38
2 Oldendorf II 10 6921 865.13
3 Himmelpforten II 8 6889 861.13
4 Brobergen I 7 6856 857.00
5 Hüll I 5 6860 857.50
 
Einzelergebnisse
1 Günter Meyer Post Stade I 1771 295.17
2 Rolf Klemme Hüll I 1751 291.83
3 Günther Schimkatis Brobergen I 1748 291.33
4 Joachim Kohrs Himmelpforten II 1745 290.83
5 Werner Springer Brobergen I 1742 290.33
6 Herbert Merkin Post Stade I 1738 289.67
7 Hans-Heinrich Wulkow Oldendorf II 1734 289.00
8 Hinrich Martens Oldendorf II 1732 288.67
9 Gerhard Zachow Himmelpforten II 1731 288.50
10 Richard Neumann Hüll I 1729 288.17
11 Hans Peters Himmelpforten II 1724 287.33
12 Hans-Heinrich Rathjens Oldendorf II 1713 285.50
13 Werner Melz Post Stade I 1702 283.67
14 Otto Heinsohn Hüll I 1684 280.67
15 Winfried Zander Post Stade I 1680 280.00
16 Magda Heinsohn Hüll I 1677 279.50
17 Herbert Rademacher Brobergen I 1645 274.17
18 Johannes Granz Brobergen I 1643 273.83
19 Reinhard Goltz Himmelpforten II 1625 270.83
20 Hans-Hermann Tiedemann Brobergen I 1396 279.20
21 Gerhard Müller Post Stade I 1125 281.25
22 Manfred Wartner Oldendorf II 559 279.50
23 Fritz Rudolph Post Stade I 0 0.00
 
KREISKLASSE 1  B
1 Hüll II 16 6871 858.88
2 Blumenthal I 8 6843 855.38
3 Kranenburg I 8 6813 851.63
4 Wiepenkathen II 4 6814 851.75
5 Bützfleth II 4 6809 851.13
         
Einzelergebnisse
1 Herta Neumann Hüll II 1748 291.33
2 Wilhelm Dinklage Bützfleth II 1741 290.17
3 Gunda Willmann Blumenthal I 1741 290.17
4 Jan Vollmers Wiepenkathen II 1733 288.83
5 Hans Martens Kranenburg I 1731 288.50
6 Adda Kopplin Hüll II 1725 287.50
7 Hinrich Sethmann Blumenthal I 1717 286.17
8 Henry Siems Kranenburg I 1711 285.17
9 Arthur Schreiber Wiepenkathen II 1709 284.83
10 Marichen Andreas Hüll II 1707 284.50
11 Hans-Hermann Hellwege Kranenburg I 1706 284.33
12 Manfred Mirowsky Bützfleth II 1703 283.83
13 KLaus Baumgarten Wiepenkathen II 1692 282.00
14 Frauke Baumgarten Blumenthal I 1692 282.00
15 Herbert Meyer Blumenthal I 1685 280.83
16 Peter Kientopp Kranenburg I 1682 280.33
17 Arnold Mau Bützfleth II 1675 279.17
18 Günther Schnabel Wiepenkathen II 1655 275.83
19 Manfred Sulger Wiepenkathen II 1632 272.00
20 Reiner Klintworth Wiepenkathen II 1573 262.17
21 Uwe Jörgen Bützfleth II 1134 283.50
22 Ursula Groth Hüll II 1112 278.00
23 Rolf Thom Bützfleth II 1069 267.25
24 Hermann Buck Kranenburg I 767 255.67
25 Heinz-Otto Funck Blumenthal I 0 0.00
 
KREISKLASSE 3 B
1 Neuland IV 14 6816 852.00
2 Hüll III 8 6695 836.88
3 Ladekop V 8 6653 831.63
4 Brobergen II 8 6622 827.75
5 Dornbusch V 2 6568 821.00
 
Einzelergebnisse
1 Hildegard Orschakowski Neuland IV 1749 291.50
2 Werner Brunkhorst Ladekop V 1732 288.67
3 Erich Beyer Brobergen II 1727 287.83
4 H.-Heinrich Meyer Neuland IV 1723 287.17
5 Gustav Oellrich Hüll III 1709 284.83
6 Günter Andreas Hüll III 1705 284.17
7 Werner Funck Dornbusch V 1689 281.50
8 Manfred Mittelstädt Neuland IV 1667 277.83
9 Klaus-Heinrich Waller Brobergen II 1658 276.33
10 Wilfried Jaeck Hüll III 1651 275.17
11 Karsten Lichtenberg Dornbusch V 1635 272.50
12 Klaus-Peter Suhr Ladekop V 1629 271.50
13 Horst Freudenthal Hüll III 1626 271.00
14 Jürgen Richters Dornbusch V 1626 271.00
15 Hermann Mahler Dornbusch V 1613 268.83
16 Helmut Hudaff Brobergen II 1612 268.67
17 Jürgen Wittbrock Ladekop V 1599 266.50
18 Hinrich Jungclaus Neuland IV 1596 266.00
19 Herbert Groth Hüll III 1513 252.17
20 Hannes Waller Brobergen II 1373 228.83
21 Horst Schimkatis Brobergen II 1116 279.00
22 Herbert Felde zum Ladekop V 0 0.00
23 Helmut Palm Ladekop V 0 0.00
 
KREISKLASSE 3   C
1 Hüll IV 11 6742 842.75
2 Heinbockel I 8 6725 840.63
3 Ladekop VI 8 6687 835.88
4 Estorf I 7 6675 834.38
5 Kakerbeck III 6 6681 835.13
 
Einzelergebnisse
1 Rosemarie Müller Estorf I 1736 289.33
2 Willi Funck Hüll IV 1714 285.67
3 Klaus Vieths Kakerbeck III 1712 285.33
4 Hans-Martin Baack Estorf I 1709 284.83
5 Siegfried Buchholz Kakerbeck III 1707 284.50
6 Hans-Peter Robohm Heinbockel I 1701 283.50
7 Claus Hauschildt Ladekop VI 1695 282.50
8 Helga Funck Hüll IV 1690 281.67
9 Klaus Peters Heinbockel I 1690 281.67
10 Gerhard Schönfeld Ladekop VI 1684 280.67
11 Helmut Fecht von der Hüll IV 1675 279.17
12 Werner Schleßelmann Heinbockel I 1668 278.00
13 Klaus Schwarzbach Hüll IV 1663 277.17
14 Peter Siebern Ladekop VI 1656 276.00
15 Willi Jabs Ladekop VI 1636 272.67
16 Johannes Klintworth Kakerbeck III 1632 272.00
17 Johann Fitschen Kakerbeck III 1614 269.00
18 Helmut Schomacker Heinbockel I 1588 264.67
19 Erika Baack Estorf I 1588 264.67
20 Margret Schult Estorf I 1295 259.00
21 Hans-Hinrich Poppe Estorf I 1289 257.80
22 Axel Klein Kakerbeck III 564 282.00
23 Harald Widera Heinbockel I 287 287.00
24 Werner Tiedemann Heinbockel I 0 0.00
25 Wilfried Kück Heinbockel I 0 0.00
 
KREISKLASSE 4  A
1 Neulandermoor I 16 6709 838.63
2 Wischhafen III 10 6726 840.75
3 Assel II 10 6660 832.50
4 Hüll V 4 6515 814.38
5 Freiburg III 0 6443 805.38
 
Einzelergebnisse
1 Peter Suhl Wischhafen III 1716 286.00
2 Wilhelm Allwörden von Wischhafen III 1703 283.83
3 Klaus Ficht Neulandermoor I 1702 283.67
4 Willi Jürgens Neulandermoor I 1691 281.83
5 Klaus Dreyer Assel II 1688 281.33
6 Bernd Klatte Assel II 1676 279.33
7 Heinz Breuer Neulandermoor I 1673 278.83
8 Annemarie Suhl Wischhafen III 1668 278.00
9 Roswitha Peters Freiburg III 1665 277.50
10 Heinrich Schütt Hüll V 1659 276.50
11 Heinz Steffens Assel II 1657 276.17
12 Ewald Hartmann Assel II 1641 273.50
13 Jürgen Wolter Neulandermoor I 1630 271.67
14 Hans-Diedrich Junge Hüll V 1629 271.50
15 Renate Käckenmester Freiburg III 1615 269.17
16 Wilfried Bartels Hüll V 1614 269.00
17 Heinz Hilck Assel II 1609 268.17
18 Walter Schütt Hüll V 1604 267.33
19 Lisa Stelling Freiburg III 1600 266.67
20 Klaus Beermann Wischhafen III 1592 265.33
21 Hans Pohle Wischhafen III 1084 271.00
22 Klaus Faster Hüll V 1044 261.00
23 Helga Funk Freiburg III 793 264.33
24 Edith Blohm Freiburg III 0 0.00